25/26 Payroll Price List for Accountants

MONTHLY FORTNIGHTLY WEEKLY
FIXED VARIABLE FIXED VARIABLE FIXED VARIABLE
1 Employee £13.75 £14.25 £22.00 £22.75 £40.75 £42.75
2 Employee £18.25 £19.50 £29.25 £30.75 £54.50 £57.75
3 Employee £22.75 £24.50 £36.25 £39.00 £67.75 £73.00
4 Employee £27.50 £29.50 £43.75 £47.00 £81.50 £88.25
5 Employee £32.00 £34.75 £50.75 £55.25 £95.25 £103.50
6 Employee £36.25 £39.75 £58.25 £63.50 £108.50 £118.75
7 Employee £40.75 £44.75 £65.25 £71.50 £122.25 £134.00
8 Employee £45.25 £50.00 £72.50 £79.75 £135.50 £149.25
9 Employee £50.00 £55.00 £79.75 £87.75 £149.25 £164.50
10 Employee £54.50 £60.00 £87.00 £96.00 £162.75 £179.75
11 Employee £58.25 £64.25 £92.75 £102.75 £173.75 £192.25
12 Employee £61.50 £68.25 £98.50 £109.25 £184.50 £204.75
13 Employee £65.25 £72.50 £104.25 £116.25 £195.50 £217.25
14 Employee £69.00 £76.75 £110.00 £122.75 £206.25 £229.75
15 Employee £72.50 £81.00 £116.00 £129.25 £217.00 £242.50
16 Employee £76.00 £85.25 £121.75 £136.00 £227.75 £255.00
17 Employee £79.75 £89.25 £127.50 £142.75 £238.75 £267.25
18 Employee £83.25 £93.50 £133.25 £149.50 £249.50 £280.00
19 Employee £87.00 £97.75 £139.00 £156.00 £260.25 £292.50
20 Employee £90.50 £101.75 £144.75 £162.75 £271.00 £305.00
21 Employee £94.00 £106.00 £150.50 £169.50 £282.00 £317.50
22 Employee £97.75 £110.00 £156.25 £176.25 £292.75 £330.00
23 Employee £101.50 £114.25 £162.00 £182.75 £303.50 £342.75
24 Employee £105.00 £118.50 £167.75 £189.75 £314.50 £355.00
25 Employee £108.50 £122.75 £173.75 £196.25 £325.25 £367.50
26 Employee £112.25 £127.00 £179.50 £202.75 £336.00 £380.25
27 Employee £116.00 £131.00 £185.25 £209.50 £347.00 £392.75
28 Employee £119.50 £135.25 £191.00 £216.25 £358.00 £405.25
29 Employee £123.00 £139.50 £196.75 £223.00 £368.75 £417.75
30 Employee £126.75 £143.75 £202.50 £229.50 £379.50 £430.25
31 Employee £130.25 £148.00 £208.25 £236.25 £390.50 £443.00
32 Employee £134.00 £151.75 £214.00 £243.00 £401.25 £455.25
33 Employee £137.50 £156.00 £219.75 £249.75 £412.00 £468.00
34 Employee £141.00 £160.25 £225.50 £256.25 £422.75 £480.50
35 Employee £144.75 £164.50 £231.50 £263.25 £433.75 £492.75
36 Employee £148.50 £168.75 £237.25 £269.75 £444.50 £505.50
37 Employee £151.75 £172.75 £243.00 £276.25 £455.25 £518.00
38 Employee £155.50 £177.00 £248.75 £283.00 £466.25 £530.75
39 Employee £159.25 £181.25 £254.50 £289.75 £477.00 £543.00
40 Employee £162.75 £185.50 £260.25 £296.50 £487.75 £555.50
41 Employee £166.25 £189.75 £266.00 £303.00 £498.50 £568.25
42 Employee £170.00 £193.75 £271.75 £309.75 £509.75 £580.75
43 Employee £173.75 £197.75 £277.50 £316.50 £520.50 £593.00
44 Employee £177.25 £202.00 £283.25 £323.25 £531.25 £605.75
45 Employee £180.75 £206.25 £289.25 £329.75 £542.00 £618.25
46 Employee £184.50 £210.50 £295.00 £336.75 £553.00 £630.75
47 Employee £188.00 £214.50 £300.75 £343.25 £563.75 £643.25
48 Employee £191.75 £218.75 £306.50 £349.75 £574.50 £655.75
49 Employee £195.50 £223.00 £312.25 £356.50 £585.50 £668.50
50 Employee £198.75 £227.25 £318.00 £363.25 £596.25 £680.75
51 Employee £202.50 £231.50 £323.75 £370.00 £607.00 £693.50
52 Employee £206.25 £235.50 £329.50 £376.50 £617.75 £706.00
53 Employee £209.75 £239.75 £335.25 £383.25 £628.75 £718.50
54 Employee £213.25 £243.75 £341.00 £390.00 £639.50 £731.00
55 Employee £217.00 £248.00 £347.00 £396.75 £650.25 £743.50
56 Employee £220.50 £252.00 £352.75 £403.25 £661.25 £756.00
57 Employee £224.25 £256.25 £358.50 £410.25 £672.00 £768.75
58 Employee £227.75 £260.50 £364.50 £416.75 £683.00 £781.00
59 Employee £231.50 £264.75 £370.25 £423.25 £693.75 £793.75
60 Employee £235.00 £269.00 £376.00 £430.00 £704.75 £806.25
61 Employee £238.75 £273.00 £381.75 £436.75 £715.50 £818.50
62 Employee £242.25 £277.25 £387.50 £443.50 £726.25 £831.25
63 Employee £245.75 £281.50 £393.25 £450.00 £737.25 £843.75
64 Employee £249.50 £285.75 £399.00 £456.75 £748.00 £856.50
65 Employee £253.25 £289.75 £405.00 £463.50 £758.75 £868.75
66 Employee £256.50 £293.75 £410.75 £470.25 £769.50 £881.25
67 Employee £260.25 £298.00 £416.50 £476.75 £780.50 £894.00
68 Employee £264.00 £302.25 £422.25 £483.75 £791.25 £906.50
69 Employee £267.50 £306.50 £428.00 £490.25 £802.00 £918.75
70 Employee £271.00 £310.75 £433.75 £496.75 £812.75 £931.50
71 Employee £274.75 £314.75 £439.50 £503.50 £823.75 £944.00
72 Employee £278.25 £319.00 £445.25 £510.25 £834.50 £956.50
73 Employee £282.00 £323.25 £451.00 £517.00 £845.25 £969.00
74 Employee £285.75 £327.50 £456.75 £523.50 £856.50 £981.50
75 Employee £289.25 £331.75 £462.75 £530.25 £867.25 £994.25
76 Employee £292.75 £335.50 £468.50 £537.00 £878.00 £1,006.50
77 Employee £296.50 £339.75 £474.25 £543.75 £888.75 £1,019.25
78 Employee £300.25 £344.00 £480.00 £550.25 £899.75 £1,031.75
79 Employee £303.50 £348.25 £485.75 £557.25 £910.50 £1,044.25
80 Employee £307.25 £352.50 £491.50 £563.75 £921.25 £1,056.75
81 Employee £311.00 £356.50 £497.25 £570.50 £932.25 £1,069.25
82 Employee £314.50 £360.75 £503.00 £577.00 £943.00 £1,082.00
83 Employee £318.00 £365.00 £508.75 £583.75 £953.75 £1,094.25
84 Employee £321.75 £369.25 £514.50 £590.50 £964.50 £1,106.75
85 Employee £325.25 £373.50 £520.50 £597.00 £975.50 £1,119.50
86 Employee £329.00 £377.50 £526.25 £603.75 £986.25 £1,132.00
87 Employee £332.50 £381.50 £532.00 £610.50 £997.00 £1,144.25
88 Employee £336.00 £385.75 £537.75 £617.25 £1,008.00 £1,157.00
89 Employee £339.75 £390.00 £543.50 £623.75 £1,019.00 £1,169.50
90 Employee £343.50 £394.25 £549.25 £630.75 £1,029.75 £1,182.25
91 Employee £347.00 £398.25 £555.00 £637.25 £1,040.50 £1,194.50
92 Employee £350.50 £402.50 £560.75 £644.00 £1,051.50 £1,207.00
93 Employee £354.25 £406.75 £566.50 £650.50 £1,062.25 £1,219.75
94 Employee £358.00 £411.00 £572.25 £657.25 £1,073.00 £1,232.25
95 Employee £361.25 £415.25 £578.25 £664.00 £1,083.75 £1,244.75
96 Employee £365.00 £419.25 £584.00 £670.50 £1,094.75 £1,257.25
97 Employee £368.75 £423.50 £589.75 £677.25 £1,105.50 £1,269.75
98 Employee £372.25 £427.50 £595.50 £684.00 £1,116.25 £1,282.25
99 Employee £376.00 £431.75 £601.25 £690.75 £1,127.25 £1,294.75
100 Employee £379.50 £435.75 £607.00 £697.25 £1,138.00 £1,307.25
101 Employee £383.00 £440.00 £612.75 £704.25 £1,148.75 £1,320.00
102 Employee £386.75 £444.25 £618.50 £710.75 £1,159.50 £1,332.25
103 Employee £390.50 £448.50 £624.25 £717.50 £1,170.50 £1,345.00
104 Employee £393.75 £452.75 £630.00 £724.00 £1,181.25 £1,357.50
105 Employee £397.50 £456.75 £636.00 £730.75 £1,192.25 £1,370.00
106 Employee £401.25 £461.00 £641.75 £737.50 £1,203.25 £1,382.50
107 Employee £405.00 £465.25 £647.50 £744.00 £1,214.00 £1,395.00
108 Employee £408.25 £469.50 £653.25 £750.75 £1,224.75 £1,407.75
109 Employee £412.00 £473.50 £659.00 £757.50 £1,235.50 £1,420.00
110 Employee £415.75 £477.50 £664.75 £764.25 £1,246.50 £1,432.50
111 Employee £419.25 £481.75 £670.50 £770.75 £1,257.25 £1,445.25
112 Employee £422.75 £486.00 £676.25 £777.75 £1,268.00 £1,457.75
113 Employee £426.50 £490.25 £682.00 £784.25 £1,279.00 £1,470.00
114 Employee £430.00 £494.50 £687.75 £791.00 £1,289.75 £1,482.75
115 Employee £433.75 £498.50 £693.75 £797.50 £1,300.50 £1,495.25
116 Employee £437.25 £502.75 £699.50 £804.25 £1,311.25 £1,508.00
117 Employee £440.75 £507.00 £705.25 £811.00 £1,322.25 £1,520.25
118 Employee £444.50 £511.25 £711.00 £817.50 £1,333.00 £1,532.75
119 Employee £448.25 £515.50 £716.75 £824.25 £1,343.75 £1,545.50
120 Employee £451.50 £519.25 £722.50 £831.00 £1,354.50 £1,557.75
121 Employee £455.25 £523.50 £728.50 £837.75 £1,365.75 £1,570.50
122 Employee £459.00 £527.75 £734.25 £844.25 £1,376.50 £1,583.00
123 Employee £462.75 £532.00 £740.00 £851.25 £1,387.25 £1,595.50
124 Employee £466.25 £536.25 £746.00 £857.75 £1,398.25 £1,608.00
125 Employee £469.75 £540.25 £751.75 £864.50 £1,409.00 £1,620.50
126 Employee £473.50 £544.50 £757.50 £871.00 £1,419.75 £1,633.25
127 Employee £477.00 £548.75 £763.25 £877.75 £1,430.50 £1,645.75
128 Employee £480.75 £553.00 £769.00 £884.50 £1,441.50 £1,658.00
129 Employee £484.25 £557.25 £774.75 £891.00 £1,452.25 £1,670.75
130 Employee £487.75 £561.25 £780.50 £897.75 £1,463.00 £1,683.25
131 Employee £491.50 £565.50 £786.25 £904.50 £1,474.00 £1,695.75
132 Employee £495.25 £569.50 £792.00 £911.25 £1,484.75 £1,708.25
133 Employee £498.50 £573.75 £797.75 £917.75 £1,495.50 £1,720.75
134 Employee £502.25 £578.00 £803.75 £924.75 £1,506.25 £1,733.50
135 Employee £506.00 £582.00 £809.50 £931.25 £1,517.25 £1,745.75
136 Employee £509.75 £586.25 £815.25 £938.00 £1,528.25 £1,758.25
137 Employee £513.00 £590.50 £821.00 £944.50 £1,539.00 £1,771.00
138 Employee £516.75 £594.75 £826.75 £951.50 £1,550.00 £1,783.50
139 Employee £520.50 £599.00 £832.50 £958.00 £1,560.75 £1,796.00
140 Employee £524.00 £603.00 £838.25 £964.50 £1,571.50 £1,808.50
141 Employee £527.50 £607.25 £844.00 £971.25 £1,582.25 £1,821.00
142 Employee £531.25 £611.50 £849.75 £978.00 £1,593.25 £1,833.75
143 Employee £534.75 £615.50 £855.50 £984.75 £1,604.00 £1,846.00
144 Employee £538.50 £619.50 £861.50 £991.25 £1,614.75 £1,858.50
145 Employee £542.00 £623.75 £867.25 £998.25 £1,625.50 £1,871.25
146 Employee £545.50 £628.00 £873.00 £1,004.75 £1,636.50 £1,883.50
147 Employee £549.25 £632.25 £878.75 £1,011.50 £1,647.25 £1,896.25
148 Employee £553.00 £636.50 £884.50 £1,018.00 £1,658.00 £1,908.75
149 Employee £556.50 £640.50 £890.25 £1,025.00 £1,669.00 £1,921.25
150 Employee £560.00 £644.75 £896.00 £1,031.50 £1,679.75 £1,933.75
151 Employee £563.75 £649.00 £901.75 £1,038.00 £1,690.50 £1,946.25
152 Employee £567.50 £653.25 £907.50 £1,044.75 £1,701.50 £1,959.00
153 Employee £571.00 £657.50 £913.25 £1,051.50 £1,712.50 £1,971.50
154 Employee £574.50 £661.25 £919.25 £1,058.25 £1,723.25 £1,983.75
155 Employee £578.25 £665.50 £925.00 £1,064.75 £1,734.00 £1,996.50
156 Employee £581.75 £669.75 £930.75 £1,071.75 £1,745.00 £2,009.00
157 Employee £585.50 £674.00 £936.50 £1,078.25 £1,755.75 £2,021.75
158 Employee £589.00 £678.25 £942.25 £1,085.00 £1,766.50 £2,034.00
159 Employee £592.50 £682.25 £948.00 £1,091.50 £1,777.25 £2,046.50
160 Employee £596.25 £686.50 £953.75 £1,098.50 £1,788.25 £2,059.25
161 Employee £600.00 £690.75 £959.50 £1,105.00 £1,799.00 £2,071.50
162 Employee £603.25 £695.00 £965.25 £1,111.50 £1,809.75 £2,084.00
163 Employee £607.00 £699.25 £971.00 £1,118.25 £1,820.75 £2,096.75
164 Employee £610.75 £703.25 £977.00 £1,125.00 £1,831.50 £2,109.25
165 Employee £614.25 £707.25 £982.75 £1,131.75 £1,842.25 £2,121.75
166 Employee £617.75 £711.50 £988.50 £1,138.25 £1,853.00 £2,134.25
167 Employee £621.50 £715.75 £994.25 £1,145.25 £1,864.25 £2,146.75
168 Employee £625.25 £720.00 £1,000.00 £1,151.75 £1,875.00 £2,159.50
169 Employee £628.75 £724.00 £1,005.75 £1,158.50 £1,885.75 £2,171.75
170 Employee £632.25 £728.25 £1,011.50 £1,165.00 £1,896.50 £2,184.50
171 Employee £636.00 £732.50 £1,017.25 £1,172.00 £1,907.50 £2,197.00
172 Employee £639.50 £736.75 £1,023.00 £1,178.50 £1,918.25 £2,209.25
173 Employee £643.25 £741.00 £1,028.75 £1,185.00 £1,929.00 £2,222.00
174 Employee £647.00 £745.00 £1,034.75 £1,191.75 £1,940.00 £2,234.50
175 Employee £650.25 £749.25 £1,040.50 £1,198.50 £1,950.75 £2,247.00
176 Employee £654.00 £753.25 £1,046.25 £1,205.25 £1,961.50 £2,259.50
177 Employee £657.75 £757.50 £1,052.00 £1,211.75 £1,972.25 £2,272.00
178 Employee £661.25 £761.75 £1,057.75 £1,218.75 £1,983.25 £2,284.75
179 Employee £664.75 £765.75 £1,063.50 £1,225.25 £1,994.00 £2,297.25
180 Employee £668.50 £770.00 £1,069.25 £1,232.00 £2,004.75 £2,309.50
181 Employee £672.00 £774.25 £1,075.00 £1,238.50 £2,015.75 £2,322.25
182 Employee £675.75 £778.50 £1,080.75 £1,245.50 £2,026.50 £2,334.75
183 Employee £679.25 £782.75 £1,086.75 £1,252.00 £2,037.50 £2,347.25
184 Employee £683.00 £786.75 £1,092.75 £1,258.50 £2,048.25 £2,359.75
185 Employee £686.50 £791.00 £1,098.50 £1,265.25 £2,059.25 £2,372.25
186 Employee £690.25 £795.25 £1,104.25 £1,272.00 £2,070.00 £2,385.00
187 Employee £693.75 £799.25 £1,110.00 £1,278.75 £2,080.75 £2,397.25
188 Employee £697.25 £803.25 £1,115.75 £1,285.25 £2,091.75 £2,409.75
189 Employee £701.00 £807.50 £1,121.50 £1,292.25 £2,102.50 £2,422.50
190 Employee £704.75 £811.75 £1,127.25 £1,298.75 £2,113.25 £2,435.00
191 Employee £708.00 £816.00 £1,133.00 £1,305.50 £2,124.00 £2,447.50
192 Employee £711.75 £820.25 £1,138.75 £1,312.00 £2,135.00 £2,460.00
193 Employee £715.50 £824.25 £1,144.50 £1,319.00 £2,145.75 £2,472.50
194 Employee £719.00 £828.50 £1,150.50 £1,325.50 £2,156.50 £2,485.25
195 Employee £722.50 £832.75 £1,156.25 £1,332.00 £2,167.25 £2,497.50
196 Employee £726.25 £837.00 £1,162.00 £1,338.75 £2,178.25 £2,510.25
197 Employee £729.75 £841.25 £1,167.75 £1,345.50 £2,189.00 £2,522.75
198 Employee £733.50 £845.00 £1,173.50 £1,352.25 £2,199.75 £2,535.00
199 Employee £737.25 £849.25 £1,179.25 £1,358.75 £2,211.00 £2,547.75
200 Employee £740.75 £853.50 £1,185.00 £1,365.75 £2,221.75 £2,560.25
201 Employee £744.25 £857.75 £1,190.75 £1,372.25 £2,232.50 £2,573.00
202 Employee £748.00 £862.00 £1,196.50 £1,379.00 £2,243.25 £2,585.25
203 Employee £751.75 £866.00 £1,202.25 £1,385.50 £2,254.25 £2,597.75
204 Employee £755.00 £870.25 £1,208.25 £1,392.50 £2,265.00 £2,610.50
205 Employee £758.75 £874.50 £1,214.00 £1,399.00 £2,275.75 £2,623.00
206 Employee £762.50 £878.75 £1,219.75 £1,405.75 £2,286.75 £2,635.25
207 Employee £766.00 £883.00 £1,225.50 £1,412.25 £2,297.50 £2,648.00
208 Employee £769.50 £887.00 £1,231.25 £1,419.00 £2,308.25 £2,660.50
209 Employee £773.25 £891.00 £1,237.00 £1,425.75 £2,319.00 £2,673.00
210 Employee £776.75 £895.25 £1,242.75 £1,432.25 £2,330.00 £2,685.50
211 Employee £780.50 £899.50 £1,248.50 £1,439.25 £2,340.75 £2,698.00
212 Employee £784.00 £903.75 £1,254.25 £1,445.75 £2,351.50 £2,710.75
213 Employee £787.50 £907.75 £1,260.00 £1,452.50 £2,362.50 £2,723.00
214 Employee £791.25 £912.00 £1,266.00 £1,459.00 £2,373.50 £2,735.75
215 Employee £795.00 £916.25 £1,271.75 £1,466.00 £2,384.25 £2,748.25
216 Employee £798.50 £920.50 £1,277.50 £1,472.50 £2,395.00 £2,760.75
217 Employee £802.00 £924.75 £1,283.25 £1,479.25 £2,406.00 £2,773.25
218 Employee £805.75 £928.75 £1,289.00 £1,485.75 £2,416.75 £2,785.75
219 Employee £809.50 £933.00 £1,294.75 £1,492.50 £2,427.50 £2,798.25
220 Employee £812.75 £937.00 £1,300.50 £1,499.25 £2,438.25 £2,810.75
221 Employee £816.50 £941.25 £1,306.25 £1,505.75 £2,449.25 £2,823.25
222 Employee £820.25 £945.50 £1,312.00 £1,512.75 £2,460.00 £2,836.00
223 Employee £823.75 £949.50 £1,317.75 £1,519.25 £2,470.75 £2,848.50
224 Employee £827.50 £953.75 £1,323.75 £1,526.00 £2,481.75 £2,860.75
225 Employee £831.00 £958.00 £1,329.50 £1,532.50 £2,492.50 £2,873.50
226 Employee £834.50 £962.25 £1,335.25 £1,539.50 £2,503.25 £2,886.00
227 Employee £838.25 £966.50 £1,341.00 £1,546.00 £2,514.00 £2,898.75
228 Employee £842.00 £970.50 £1,346.75 £1,552.75 £2,525.00 £2,911.00
229 Employee £845.25 £974.75 £1,352.50 £1,559.25 £2,535.75 £2,923.50
230 Employee £849.00 £979.00 £1,358.25 £1,566.00 £2,546.75 £2,936.25
231 Employee £852.75 £983.25 £1,364.00 £1,572.75 £2,557.75 £2,948.75
232 Employee £856.50 £987.00 £1,369.75 £1,579.25 £2,568.50 £2,961.00
233 Employee £859.75 £991.25 £1,375.50 £1,586.25 £2,579.25 £2,973.75
234 Employee £863.50 £995.50 £1,381.50 £1,592.75 £2,590.00 £2,986.25
235 Employee £867.25 £999.75 £1,387.25 £1,599.50 £2,601.00 £2,998.75
236 Employee £870.75 £1,004.00 £1,393.00 £1,606.00 £2,611.75 £3,011.25
237 Employee £874.25 £1,008.00 £1,398.75 £1,613.00 £2,622.50 £3,023.75
238 Employee £878.00 £1,012.25 £1,404.50 £1,619.50 £2,633.50 £3,036.50
239 Employee £881.50 £1,016.50 £1,410.25 £1,626.25 £2,644.25 £3,048.75
240 Employee £885.25 £1,020.75 £1,416.00 £1,632.75 £2,655.00 £3,061.50
241 Employee £888.75 £1,025.00 £1,421.75 £1,639.50 £2,665.75 £3,074.00
242 Employee £892.25 £1,029.00 £1,427.50 £1,646.25 £2,676.75 £3,086.50
243 Employee £896.00 £1,033.00 £1,433.25 £1,652.75 £2,687.50 £3,099.00
244 Employee £899.75 £1,037.25 £1,439.25 £1,659.75 £2,698.25 £3,111.50
245 Employee £903.00 £1,041.50 £1,445.00 £1,666.25 £2,709.00 £3,124.25
246 Employee £906.75 £1,045.75 £1,451.00 £1,673.00 £2,720.25 £3,136.50
247 Employee £910.50 £1,049.75 £1,456.75 £1,679.50 £2,731.00 £3,149.00
248 Employee £914.25 £1,054.00 £1,462.50 £1,686.50 £2,741.75 £3,161.75
249 Employee £917.75 £1,058.25 £1,468.25 £1,693.00 £2,752.75 £3,174.25
250 Employee £921.25 £1,062.50 £1,474.00 £1,699.75 £2,763.50 £3,186.50
251 Employee £925.00 £1,066.75 £1,479.75 £1,706.25 £2,774.25 £3,199.25
252 Employee £928.50 £1,070.75 £1,485.50 £1,713.00 £2,785.00 £3,211.75
253 Employee £932.25 £1,075.00 £1,491.50 £1,719.75 £2,796.00 £3,224.50
254 Employee £935.75 £1,079.00 £1,497.25 £1,726.25 £2,806.75 £3,236.75
255 Employee £939.25 £1,083.25 £1,503.00 £1,733.25 £2,817.50 £3,249.25
256 Employee £943.00 £1,087.50 £1,508.75 £1,739.75 £2,828.50 £3,262.00
257 Employee £946.75 £1,091.50 £1,514.50 £1,746.50 £2,839.25 £3,274.50
258 Employee £950.00 £1,095.75 £1,520.25 £1,753.00 £2,850.00 £3,287.00
259 Employee £953.75 £1,100.00 £1,526.00 £1,760.00 £2,860.75 £3,299.50
260 Employee £957.50 £1,104.25 £1,531.75 £1,766.50 £2,871.75 £3,312.00
261 Employee £961.25 £1,108.50 £1,537.50 £1,773.25 £2,882.75 £3,324.50
262 Employee £964.50 £1,112.50 £1,543.25 £1,779.75 £2,893.50 £3,337.00
263 Employee £968.25 £1,116.75 £1,549.25 £1,786.75 £2,904.50 £3,349.50
264 Employee £972.00 £1,121.00 £1,555.00 £1,793.25 £2,915.25 £3,362.25
265 Employee £975.50 £1,125.00 £1,560.75 £1,799.75 £2,926.00 £3,374.50
266 Employee £979.00 £1,129.25 £1,566.50 £1,806.75 £2,936.75 £3,387.25
267 Employee £982.75 £1,133.25 £1,572.25 £1,813.25 £2,947.75 £3,399.75
268 Employee £986.25 £1,137.50 £1,578.00 £1,820.00 £2,958.50 £3,412.25
269 Employee £990.00 £1,141.75 £1,583.75 £1,826.50 £2,969.25 £3,424.75
270 Employee £993.50 £1,146.00 £1,589.50 £1,833.50 £2,980.00 £3,437.25
271 Employee £997.00 £1,150.25 £1,595.25 £1,840.00 £2,991.00 £3,450.00
272 Employee £1,000.75 £1,154.25 £1,601.00 £1,846.75 £3,001.75 £3,462.25
273 Employee £1,004.50 £1,158.50 £1,607.00 £1,853.25 £3,012.50 £3,474.75
274 Employee £1,008.00 £1,162.75 £1,612.75 £1,860.25 £3,023.50 £3,487.50
275 Employee £1,011.50 £1,167.00 £1,618.50 £1,866.75 £3,034.25 £3,500.00
276 Employee £1,015.25 £1,170.75 £1,624.25 £1,873.25 £3,045.00 £3,512.25
277 Employee £1,019.00 £1,175.00 £1,630.00 £1,880.25 £3,056.00 £3,525.00
278 Employee £1,022.50 £1,179.25 £1,635.75 £1,886.75 £3,067.00 £3,537.50
279 Employee £1,026.00 £1,183.50 £1,641.50 £1,893.50 £3,077.75 £3,550.25
280 Employee £1,029.75 £1,187.75 £1,647.25 £1,900.00 £3,088.50 £3,562.50
281 Employee £1,033.25 £1,191.75 £1,653.00 £1,907.00 £3,099.50 £3,575.00
282 Employee £1,037.00 £1,196.00 £1,658.75 £1,913.50 £3,110.25 £3,587.75
283 Employee £1,040.50 £1,200.25 £1,664.75 £1,920.25 £3,121.00 £3,600.00
284 Employee £1,044.00 £1,204.50 £1,670.50 £1,926.75 £3,131.75 £3,612.75
285 Employee £1,047.75 £1,208.75 £1,676.25 £1,933.75 £3,142.75 £3,625.25
286 Employee £1,051.50 £1,212.75 £1,682.00 £1,940.25 £3,153.50 £3,637.75
287 Employee £1,054.75 £1,216.75 £1,687.75 £1,946.75 £3,164.25 £3,650.25
288 Employee £1,058.50 £1,221.00 £1,693.50 £1,953.75 £3,175.25 £3,662.75
289 Employee £1,062.25 £1,225.25 £1,699.25 £1,960.25 £3,186.00 £3,675.50
290 Employee £1,065.75 £1,229.50 £1,705.00 £1,967.00 £3,196.75 £3,688.00
291 Employee £1,069.25 £1,233.50 £1,710.75 £1,973.50 £3,207.50 £3,700.25
292 Employee £1,073.00 £1,237.75 £1,716.50 £1,980.50 £3,218.75 £3,713.00
293 Employee £1,076.75 £1,242.00 £1,722.50 £1,987.00 £3,229.50 £3,725.50
294 Employee £1,080.25 £1,246.25 £1,728.25 £1,993.75 £3,240.25 £3,738.00
295 Employee £1,083.75 £1,250.50 £1,734.00 £2,000.25 £3,251.00 £3,750.50
296 Employee £1,087.50 £1,254.50 £1,739.75 £2,007.25 £3,262.00 £3,763.00
297 Employee £1,091.00 £1,258.75 £1,745.50 £2,013.75 £3,272.75 £3,775.75
298 Employee £1,094.75 £1,262.75 £1,751.25 £2,020.25 £3,283.50 £3,788.00
299 Employee £1,098.50 £1,267.00 £1,757.00 £2,027.25 £3,294.50 £3,800.50
300 Employee £1,101.75 £1,271.25 £1,762.75 £2,033.75 £3,305.25 £3,813.25
301 Employee £1,105.50 £1,275.25 £1,768.50 £2,040.50 £3,316.00 £3,825.75
302 Employee £1,109.25 £1,279.50 £1,774.25 £2,047.00 £3,326.75 £3,838.25
303 Employee £1,112.75 £1,283.75 £1,780.25 £2,054.00 £3,337.75 £3,850.75
304 Employee £1,116.25 £1,288.00 £1,786.00 £2,060.50 £3,348.50 £3,863.25
305 Employee £1,120.00 £1,292.25 £1,791.75 £2,067.25 £3,359.25 £3,876.00
306 Employee £1,123.50 £1,296.25 £1,797.50 £2,073.75 £3,370.25 £3,888.25
307 Employee £1,127.25 £1,300.50 £1,803.25 £2,080.75 £3,381.00 £3,900.75
308 Employee £1,130.75 £1,304.75 £1,809.25 £2,087.25 £3,392.00 £3,913.50
309 Employee £1,134.50 £1,308.75 £1,815.00 £2,093.75 £3,402.75 £3,925.75
310 Employee £1,138.00 £1,313.00 £1,820.75 £2,100.75 £3,413.75 £3,938.50
311 Employee £1,141.75 £1,317.00 £1,826.50 £2,107.25 £3,424.50 £3,951.00
312 Employee £1,145.25 £1,321.25 £1,832.25 £2,114.00 £3,435.25 £3,963.50
313 Employee £1,148.75 £1,325.50 £1,838.25 £2,120.50 £3,446.25 £3,976.00
314 Employee £1,152.50 £1,329.75 £1,844.00 £2,127.50 £3,457.00 £3,988.50
315 Employee £1,156.25 £1,334.00 £1,849.75 £2,134.00 £3,467.75 £4,001.25
316 Employee £1,159.50 £1,338.00 £1,855.50 £2,140.75 £3,478.50 £4,013.75
317 Employee £1,163.25 £1,342.25 £1,861.25 £2,147.25 £3,489.50 £4,026.00
318 Employee £1,167.00 £1,346.50 £1,867.00 £2,154.25 £3,500.25 £4,038.75
319 Employee £1,170.50 £1,350.75 £1,872.75 £2,160.75 £3,511.00 £4,051.25
320 Employee £1,174.00 £1,354.50 £1,878.50 £2,167.25 £3,521.75 £4,063.50
321 Employee £1,177.75 £1,358.75 £1,884.25 £2,174.25 £3,532.75 £4,076.25
322 Employee £1,181.25 £1,363.00 £1,890.00 £2,180.75 £3,543.50 £4,088.75
323 Employee £1,185.00 £1,367.25 £1,896.00 £2,187.50 £3,554.25 £4,101.50
324 Employee £1,188.75 £1,371.50 £1,901.75 £2,194.00 £3,565.50 £4,113.75
325 Employee £1,192.25 £1,375.50 £1,907.50 £2,201.00 £3,576.25 £4,126.25
326 Employee £1,195.75 £1,379.75 £1,913.25 £2,207.50 £3,587.00 £4,139.00
327 Employee £1,199.50 £1,384.00 £1,919.00 £2,214.25 £3,597.75 £4,151.50
328 Employee £1,203.25 £1,388.25 £1,924.75 £2,220.75 £3,608.75 £4,164.00
329 Employee £1,206.50 £1,392.50 £1,930.50 £2,227.75 £3,619.50 £4,176.50
330 Employee £1,210.25 £1,396.50 £1,936.25 £2,234.25 £3,630.25 £4,189.00
331 Employee £1,214.00 £1,400.75 £1,942.00 £2,241.00 £3,641.25 £4,201.75
332 Employee £1,217.50 £1,404.75 £1,947.75 £2,247.75 £3,652.00 £4,214.00
333 Employee £1,221.00 £1,409.00 £1,953.75 £2,254.25 £3,662.75 £4,226.75
334 Employee £1,224.75 £1,413.25 £1,959.50 £2,261.00 £3,673.50 £4,239.25
335 Employee £1,228.25 £1,417.25 £1,965.25 £2,267.50 £3,684.50 £4,251.50
336 Employee £1,232.00 £1,421.50 £1,971.00 £2,274.50 £3,695.25 £4,264.25
337 Employee £1,235.50 £1,425.75 £1,976.75 £2,281.00 £3,706.00 £4,276.75
